Select a different country or region to see content for your location.
United States
14:53:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
D | 62 mm | Outside diameter |
B | 24 mm | Width |
Cr | 73,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 59,000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 9,600 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 9,300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4,800 1/min | Reference speed |
≈m | 370 g | Weight |
Dimensions
D1 | 47.5 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da max | 47.5 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
d1 | 36.7 mm | Shoulder diameter inner ring |
da min | 31.5 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
dc min | 36.5 mm | Minimum shaft shoulder |
F | 31.7 mm | Raceway diameter inner ring |
ra max | 1.1 mm | Maximum fillet radius |
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 2 mm | Axial displacement |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |