Select a different country or region to see content for your location.
United States
22:50:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GF40-DO-C
Rod end
Hydraulic rod end, with rectangular welding face, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design

Main Dimensions & Performance Data
Cr | 129,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 306,000 N | Basic static load rating, radial |
d | 40 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 100 mm | Outer eye diameter |
l6 | 119 mm | Total length welding head |
D | 62 mm | Outside diameter bearing |
B | 28 mm | Width inner ring |
≈m | 2.39 kg | Weight |
Dimensions
dK | 53 mm | Ball diameter |
α | 7 ° | Tilt angle |
C1 | 35 mm | Width of the rod end |
C1 max | 35.9 mm | Width of the rod end, max. |
h2 | 69 mm | Shank Length Welding Head |
dUT | -0.012 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
BUT | -0.12 mm | Width inner ring, lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
Gr | 0.043-0.12 | Radial Clearance |
Grmax | 0.12 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.043 mm | Radial clearance, minimum |
Mounting dimensions
r1smin | 0.6 mm | Edge Spacing |
d1 | 45 mm | Outer flange diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -60 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Your current product variant
Clampable | Not clampable |
Maintenance | Maintenance required |
Mounting | Weldable, rectangular |
Lubrication nipple | DIN71412-AM6 (tapered grease nipple) |
Slotted | No |
Sealing | Without |
Characteristics
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.